Aluminum Products
- All 0.058" wall tubing fits into next size of 0.058" wall tubing (telescopic)
- Cutting and slotting available
All dimensions are in inches unless otherwise specified
Shipping by courier (UPS, Purolator, etc.) or oversized mail
| Material Type | Yield Strength |
|---|---|
| 6061T6 | 40k p.s.i. |
| 6063T832 | 39k p.s.i. |
| 6061-T6511 | 41k p.s.i. |
| 6063-T5 | 21k p.s.i. |
| 5356 | 26k p.s.i. |
| O.D. | I.D. | Wall | Length | Mat'l Type |
Price per length |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 0 | solid | 3' | 5356 | $1.00 |
| 0.188 | 0 | solid | 6' | 6061T6 | $3.50 |
| 0.188 | 0 | solid | 12' | 6061T6 | $7.00 |
| 0.250 | 0 | solid | 6' | 6061T6 | $5.00 |
| 0.250 | 0 | solid | 12' | 6061T6 | $9.00 |
| 0.250 | 0 | solid | 20' | 6061T6511 | $16.00 |
| 0.312 | 0 | solid | 6' | 6061T6 | $8.00 |
| 0.375 | 0 | solid | 6' | 6061T6 | $8.00 |
| 0.375 | 0 | solid | 12' | 6061T6 | $14.00 |
| 0.375 | 0.259 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $6.50 |
| 0.375 | 0.259 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $8.75 |
| 0.375 | 0.313 | 0.031 | 12' | 6061T6 | $12.00 |
| 0.500 | 0.384 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $9.75 |
| 0.500 | 0.384 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $12.00 |
| 0.500 | 0.403 | 0.049 | 12' | 6061T6 | $17.00 |
| 0.625 | 0.509 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $11.00 |
| 0.625 | 0.509 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $14.00 |
| 0.750 | 0.634 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $12.00 |
| 0.750 | 0.634 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $16.50 |
| 0.750 | 0.62 | 0.065 | 20' MAX. | 6063T5 | $2.00/foot |
| 0.875 | 0.759 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $13.00 |
| 0.875 | 0.759 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $18.50 |
| 1.000 | 0.884 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $15.50 |
| 1.000 | 0.884 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $19.50 |
| 1.125 | 1.009 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $16.00 |
| 1.125 | 1.009 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $22.00 |
| 1.250 | 1.134 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $19.00 |
| 1.250 | 1.134 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $24.00 |
| 1.375 | 1.259 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $19.50 |
| 1.375 | 1.259 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $27.00 |
| 1.500 | 1.384 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $20.50 |
| 1.500 | 1.384 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $31.00 |
| 1.500 | 1.31 | 0.095 | 5' | 6061T6 | $27.00 |
| 1.500 | 1.31 | 0.095 | 10' | 6061T6 | $50.00 |
| 1.500 | 1.31 | 0.095 | 20' | 6061T6 | $90.00 |
| 1.625 | 1.509 | 0.058 | 4' | 6063T832 | $24.00 |
| 1.625 | 1.509 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $36.00 |
| 1.750 | 1.634 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $39.50 |
| 1.875 | 1.759 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $42.50 |
| 2.000 | 1.884 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $46.00 |
| 2.125 | 2.009 | 0.058 | 6' | 6063T832 | $54.00 |
| 2.50 | 2.25 | 0.125 | 20' | 6061T6 | $7.50/foot |
| 3.00 | 2.75 | 0.125 | 20' | 6061T6 | $11.50/foot |
6061-T6 Aluminum Pipe
| Size | O.D. | I.D. | Length | Mat'l Type |
Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 schedule 40 | 1.9 | 1.61 | 20' | 6061T6 | $139.00 |
| 1.5 schedule 40 | 1.9 | 1.61 | 10' | 6061T6 | $79.00 |
| 1.5 schedule 40 | 1.9 | 1.61 | 5' | 6061T6 | $55.00 |
| 2.0 schedule 40 | 2.375 | 2.067 | 20' | 6061T6 | $177.00 |
| 2.0 schedule 40 | 2.375 | 2.067 | 10' | 6061T6 | $109.00 |
| 2.0 schedule 40 | 2.375 | 2.067 | 5' | 6061T6 | $69.00 |



